「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動中獎名單
領獎收據截止日:113年10月2日(三)(以郵戳為憑)
符合抽獎資格的筆數:
銅牌獎及金牌獎:3,929,402 (實體筆數2,303,847、線上筆數1,625,555)
實體通路加碼獎:1,283,181
會員回娘家特別獎:21,821
本次抽獎活動見證公正人士:台北市媒體服務代理商協會 黃常務理事
大昌聯合會計師事務所 曾會計師
台灣運彩公司代表:蔡副總經理
銅牌獎 (每名新台幣20萬元),共5名 | ||||||
編號 | 交易序號 | 會員代碼or經銷商證號 | 經銷商商號 | 購買日期 | 購買地址 | 收據及通知函 (需自行列印並寄回) |
1 | 99608496 | 8X15X64X7 | 線上會員 | 2024/8/5 | 線上會員 | 電子郵件收件 |
2 | 101919407 | 93321003 | 大本運動彩券 | 2024/8/13 | 澎湖縣馬公市 | 表單下載點此 |
3 | 100403946 | 8X93X19X6 | 線上會員 | 2024/8/8 | 線上會員 | 電子郵件收件 |
4 | 98244844 | 8X66X09X5 | 線上會員 | 2024/8/1 | 線上會員 | 電子郵件收件 |
5 | 96214160 | 8X13X04X1 | 線上會員 | 2024/7/23 | 線上會員 | 電子郵件收件 |
金牌獎 (每名新台幣100萬元),共2名 | ||||||
編號 | 交易序號 | 會員代碼or經銷商證號 | 經銷商商號 | 購買日期 | 購買地址 | 收據及通知函 (需自行列印並寄回) |
1 | 99917768 | 8X74X78X7 | 線上會員 | 2024/8/6 | 線上會員 | 電子郵件收件 |
2 | 99403615 | 93201020 | 新永勝投注站 | 2024/8/4 | 彰化縣北斗鎮 | 表單下載點此 |
實體通路加碼獎 (日本關西四天三夜豪華遊-兩人同行),共5名 | ||||||
編號 | 交易序號 | 會員代碼or經銷商證號 | 經銷商商號 | 購買日期 | 購買地址 | 收據及通知函 (需自行列印並寄回) |
1 | 95659904 | 93288226 | 來呀運動彩券行 | 2024/7/21 | 高雄市阿蓮區 | 表單下載點此 |
2 | 94718218 | 93109103 | 鑫囍運動彩券行 | 2024/7/16 | 新北市三重區 | 表單下載點此 |
3 | 101558813 | 93221036 | 勝利運動彩券投注站 | 2024/8/12 | 雲林縣虎尾鎮 | 表單下載點此 |
4 | 98588585 | 93011035 | 王將運動彩券行 | 2024/8/2 | 台北市中正區 | 表單下載點此 |
5 | 95919432 | 93279285 | 鑫展運動彩券行 | 2024/7/22 | 高雄市三民區 | 表單下載點此 |
會員回娘家特別獎 (日本關西四天三夜豪華遊-兩人同行),共1名 |
||||||
編號 |
交易序號 |
會員代碼or經銷商證號 |
經銷商商號 |
購買日期 |
購買地址 |
收據及通知函 (需自行列印並寄回) |
1 |
8X69X61X7 |
電子郵件收件 |